■産業廃棄物処分 《破砕施設》 |
設置場所: | 佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2,857,859-1, 字釜太郎950-21,950-24,950-25 | 設置年月日: | 平成13年1月18日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定及び移動式)(3号機) | 廃棄物の種類: | がれき類 以上1種類 | 処理能力: | 112m3/日(8時間) | 処理方法: | 乾式回転式破砕方式 | 構造・施設の概要: | 回転式ジョウクラッシャー、原料ホッパー、バイブロフィーダー、ジョークラシャー |
|
設置場所: | 佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2,857,859-1, 字釜太郎950-21,950-24,950-25 | 設置年月日: | 平成12年12月29日 | 施設の種類: | 破砕施設 | 廃棄物の種類: | 紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず及び
がれき類 以上6種類 ただし、がれき類は廃石膏ボードに限る | 処理能力: | 11.04t/日(8時間) | 処理方法: | 乾式回転式破砕方式 | 構造・施設の概要: | 固定式二軸破砕、原料ホッパー、チップ、刃物台、駆動ギア(左右) |
|
設置場所: | 佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2,857,859-1, 字釜太郎950-21,950-24,950-25 | 設置年月日: | 平成13年9月20日 | 施設の種類: | 破砕施設 | 廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 以上5種類 ただしガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは廃石膏ボードを除く | 処理能力: | 3.2t/日(8時間) | 処理方法: | 乾式回転式破砕方式 | 構造・施設の概要: | 固定式一軸破砕、原料ホッパー、刃物台、ローター、固定刃スクリーン押込装置 |
|
設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成23年1月6日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式及び移動式) | 廃棄物の種類: | 木くず、繊維くず及び廃プラスチック 以上3種類 | 処理能力: | 木くず 4.56t/日(8時間) 繊維くず 0.99t/日(8時間) 廃プラスチック 0.84t/日(8時間) | 処理方法: | 自走式全油圧駆動式破砕方式 | 構造・施設の概要: | カッタードラム破砕構造、回転式ホッパー、カッタードラムスクリーン、排出ベルトコンベア |
|
設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成23年1月14日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式) | 廃棄物の種類: | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず (廃石膏ボードに限る) 以上1種類 | 処理能力: | 4.8t/日(8時間) | 処理方法: | 二次分離破砕方式 | 構造・施設の概要: | 二軸パドル破砕構造、原料ホッパー付一時破砕機、二次破砕機、整粒ローラ、紙排出コンベア、石膏排出コンベア集塵機、制御板 |
|
設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成23年10月5日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式及び移動式) | 廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(廃石膏ボードを除く)、がれき類 以上7種類 | 処理能力: | 廃プラスチック 3.8t/日(8時間) 紙くず 9.4t/日(8時間) 繊維くず 5.5t/日(8時間) ゴムくず 1.4t/日(8時間) 金属くず 3.1t/日(8時間) ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 2.7t/日(8時間) がれき類 4.0t/日(8時間) | 処理方法: | 可搬式模型破砕方式 | 構造・施設の概要: | ハンマー式破砕構造、ホッパー、粉砕ハンマースクリーン、排出口 |
|
設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成24年11月15日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式) | 廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、金属くず及び、ガラスくず・
コンクリートくず・陶磁器くず(廃蛍光管に限る) 以上3種類 | 処理能力: | 1.9t(8、640本)/日(8時間) | 処理方法: | 回転式破砕刃(ブレード)による破砕方式 | 構造・施設の概要: | ステンレス製破砕装置、投入口シューター、モーター、集塵機、回転式ブレード、フィルターカートリッジ | 設置場所: | 佐賀県佐賀市兵庫町西渕1680番2 | 設置年月日: | 平成27年4月10日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式及び移動式) | 廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶器くず(廃石膏ボードを除く)、がれき類 以上7種類 | 処理能力: | 廃プラスチック類 3.8t/日(8時間) 紙くず 9.4t/日(8時間) 木くず 3.6t/日(8時間) 繊維くず 5.5t/日(8時間) ゴムくず 1.4t/日(8時間) 金属くず 3.1t/日(8時間) ガラスくず・コンクリートくず・陶器くず 2.7t/日(8時間) がれき類 4.0t/日(8時間) | 処理方法: | 可搬式模型粉砕方法 | 構造・施設の概要: | ハンマー式粉砕構造、ホッパー、粉砕ハンマースクリーン、排出口 |
|
設置場所: | 杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成29年8月25日 | 施設の種類: | 破砕施設(固定式) | 廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず及び金属くず | 処理能力: | 廃プラスチック類 4.61t/日(8時間) 紙くず 4.65t/日(8時間) 木くず 4.86t/日(8時間) 繊維くず 2.28t/日(8時間) ゴムくず 4.25t/日(8時間) 金属くず 9.43t/日(8時間) | 処理方法: | 破砕 | 構造・施設の概要: | 二軸破砕機、原料ホッパー |
|
《圧縮・梱包施設(固定式)》 |
産業廃棄物の種類: | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず及び金属くず | 設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成28年8月12日 | 処理能力: | 廃プラスチック 87.04t/日(8時間) 紙くず 43.28t/日(8時間) 木くず 112.96t/日(8時間) 繊維くず 51.76t/日(8時間) 金属くず 116.32 t/日(8時間) | 処理方法: | 油圧型圧縮梱包方式 | 構造・施設の概要: | ホッパー、油圧ポンプ、圧縮シリンダー制御盤、 排出扉、シリンダー |
|
《固化施設》 |
設置場所: | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 | 設置年月日: | 平成24年6月1日 | 施設の種類: | 固化施設(固定式及び移動式) | 廃棄物の種類: | 汚泥(無機性汚泥に限る) 以上1種類(石綿含有産業廃棄物を除く) | 処理能力: | 512m3/日(8時間) | 処理方法: | 自走式供給・混合装置型土質改良方式 | 構造・施設の概要: | ホッパー、固化材供給装置、ソイルカッタ・ロータリーハンマー、アフターカッタ |
|
《安定型最終処分場》 設置場所:佐賀県唐津市枝去木94-11,94-15 外13筆 |
設置年月日: | 平成23年10月31日 | 施設の種類: | 安定型最終処分場 | 廃棄物の種類: | ゴムくず、がれき類、廃プラスチック、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く) 以上5種類(石綿含有産業廃棄物を含む) | 処理能力: | 面積:29.001㎡ 容量:419.115㎥ | 処理方法: | 多段式積上方式 |
|
構造・施設の概要: | エン堤、排水溝、底却配水管、集水、沈砂溜桝 |
|