Infomation
※テーブルはパソコンから閲覧いただくか、スクロールしてご覧ください。
氏名または名称 | 株式会社 ナラタ |
---|---|
業者番号 | 060319 |
住所(法人の場合は事務所・事業場の所在地) |
本社 〒847-0025 佐賀県唐津市宇木435-1 宇木中間処理場 〒847-0025 佐賀県唐津市宇木字栗崎857外2筆 白石中間処理場 〒849-1201 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋字東松3734-11 兵庫中間処理場 〒849-0914 佐賀県佐賀市兵庫町西渕1680-2 名場越処分場 〒847-0123 佐賀県唐津市枝去木94-11,94-15 外13筆 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 (法人の場合) |
羽根 信夫 (令和4年10月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員等の氏名、 就任年月日 (法人の場合) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日(法人の場合) | 昭和54年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金・出資金の額 (法人の場合) |
資本金 9,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の内容 |
|
事業計画の概要 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業許可証の写し | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況 (文字表記) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運搬施設の種類・数量・低公害車の導入状況(画像添付) | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量(文字表記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量(画像添付) | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量(文字表記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量(画像添付) | 詳細 (クリックで表示) |
処理施設の設置場所、設置年月日、施設の種類、産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造・施設の概要(文字表記) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理施設の設置場所、設置年月日、施設の種類、産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造・施設の概要(画像添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理施設の設置許可証の写し | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程(文字表記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程(画像添付) | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量(文字表記) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量(画像添付) | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の処理施設の維持管理の状況(文字表記) |
残容量の測定結果 R2年10月31日 321.312m3 R3年10月31日 314.447m3 R4年10月31日 304.358m3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の処理施設の維持管理の状況(画像表記) | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前3年間の熱回収量等 |
前年財務諸表 | 詳細 (クリックで表示) |
前々年財務諸表 | 詳細 (クリックで表示) |
前々々年財務諸表 | 詳細 (クリックで表示) |
料金の提示方法 | お問い合わせ連絡先:0955-77-1880 |
料金表、料金算定式 (文字表記) |
処理料金及び収集運搬料金は、運搬距離、廃材の数量など状況に応じ算定いたします。 |
料金表、料金算定式 (画像添付) |
社内組織図 | 詳細 (クリックで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||
人員配置、職務分掌 |
|
事業場の公開の有無、 頻度 |
公開あり (申込に応じて随時) 事前予約連絡先 0955-77-1880 |
その他の特記事項 | |
自社ホームページURL |